Parâmetro técnico (baseado em 6 cores)
Modelo | AY600A | AY800A | AY1100A |
Largura de impressão | 600mm | 800mm | 1100mm |
Largura do material | 630 mm | 830 mm | 1130 mm |
Diâmetro do cilindro de impressão | φ100-350mm | φ100-350mm | φ100-350mm |
Velocidade de impressão | 50-60m / min | 50-60m / min | 50-60m / min |
Diâmetro de desenrolamento | 600mm | 600mm | 600mm |
Diâmetro do rebobinamento | 600mm | 600mm | 600mm |
Precisão de registro | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
Poder total | 45KW | 55KW | 66KW |
Peso | 5000KG | 5500KG | 6000KG |
Dimensão | 10600 * 2020 * 2425 mm | 10600 * 2020 * 2425 mm | 10600 * 2020 * 2425 mm |
1. Desenrole o eixo mecânico, controle automático de tensão do freio de pó magnético duplo
2. Controle de pó magnético de alimentação e controle do motor de torque de saída
3. Controle do motor diferencial do motor principal
4. Rebobine o eixo mecânico, controle do motor de torque
5. Instalação do cilindro de impressão do tipo eixo
6. Rolo de pressão manual
7. Lâmina raspadora manual
8. Aquecimento elétrico